
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ ЖИДКИМ ПЕНОПЛАСТОМ
8-3812-503494 +7-908-8092525
Всеволод
Испытательный Центр Композит — Тест
Отзыв
| Испытания на прочность утеплителя Пеноизол: | |||||
| Показатель | Требуемое значение | Результат испытаний | Примечание | ||
| Плотность | 8 .. 25 кг / м3 | 13,3 кг/м3 | Соответствует | ||
| прочность на сжатие при линейной 10 % деформации | 0,003 .. 0,025 Мпа | 0,0214 Мпа | Соответствует | ||
| предел прочности при изгибе | не менее 0,005..0,02 Мпа | 0,0405 Мпа | Соответствует | ||
| водопоглощение за 24 часа | Не более 20% по объему | 8,30% | Соответствует | ||
| Сорбидное увлажнение | Не более 20% по массе | 18,90% | Соответствует | ||
| Коэффициент теплопроводности | 0,035..0,047 Вт/м К | 0,0367..0,0376 Вт/м К | Соответствует | ||
